区域 省 市 08-30 08-29 较昨日 较上周 华东安徽省14.2314.25-0.02-0.30山东省13.6314.05-0.42-0.90
| 区域 | 省 市 | 08-30 | 08-29 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 14.23 | 14.25 | -0.02 | -0.30 |
| 山东省 | 13.63 | 14.05 | -0.42 | -0.90 |
| 浙江省 | 15.27 | 15.78 | -0.51 | -1.23 |
| 江西省 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | -1.00 |
| 福建省 | 15.00 | 15.07 | -0.07 | -0.70 |
| 江苏省 | 14.07 | 13.93 | 0.14 | -0.71 |
| 上海市 | 14.73 | 15.00 | -0.27 | -1.20 |
| 西北 | 新疆 | 12.23 | 12.28 | -0.05 | -0.36 |
| 陕西省 | 13.81 | 13.82 | -0.01 | -0.12 |
| 甘肃省 | 13.33 | 13.14 | 0.19 | -0.36 |
| 青海省 | 11.35 | 11.15 | 0.20 | -0.48 |
| 宁夏 | 13.71 | 13.54 | 0.17 | -0.95 |
| 华中 | 河南省 | 14.04 | 14.13 | -0.09 | -0.44 |
| 湖南省 | 15.02 | 14.65 | 0.37 | -0.06 |
| 湖北省 | 13.77 | 13.96 | -0.19 | -0.34 |
| 华北 | 北京市 | 13.82 | 14.16 | -0.34 | -0.44 |
| 天津市 | 14.20 | 14.15 | 0.05 | -0.10 |
| 山西省 | 13.85 | 13.78 | 0.07 | -0.34 |
| 河北省 | 13.68 | 13.86 | -0.18 | -0.54 |
| 内蒙古 | 13.90 | 13.46 | 0.44 | 0.50 |
| 华南 | 广 西 | 14.87 | 15.00 | -0.13 | -1.00 |
| 广东省 | 14.97 | 15.68 | -0.71 | -1.00 |
| 海南省 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 14.04 | 13.36 | 0.68 | 0.25 |
| 黑龙江 | 12.90 | 13.28 | -0.38 | -0.46 |
| 吉林省 | 13.46 | 13.84 | -0.38 | -0.47 |
| 西南 | 四川省 | 13.90 | 13.76 | 0.14 | -0.04 |
| 贵州省 | 14.64 | 14.28 | 0.36 | -0.71 |
| 云南省 | 13.15 | 12.75 | 0.40 | -0.34 |
| 重庆市 | 14.20 | 13.50 | 0.70 | -0.04 |
| 西藏 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!