区域 省 市 08-30 08-29 较昨日 较上周 华东安徽省14.4214.350.07-0.57山东省14.1414.51-0.37-0.96
| 区域 | 省 市 | 08-30 | 08-29 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 14.42 | 14.35 | 0.07 | -0.57 |
| 山东省 | 14.14 | 14.51 | -0.37 | -0.96 |
| 浙江省 | 15.61 | 15.63 | -0.02 | -0.59 |
| 江西省 | 14.42 | 14.38 | 0.04 | -0.61 |
| 福建省 | 15.18 | 15.24 | -0.06 | -0.89 |
| 江苏省 | 14.70 | 14.68 | 0.02 | -0.56 |
| 上海市 | 15.03 | 15.00 | 0.03 | -1.24 |
| 西北 | 新疆 | 12.60 | 12.45 | 0.15 | -0.17 |
| 陕西省 | 14.05 | 14.36 | -0.31 | -0.35 |
| 甘肃省 | 13.58 | 13.50 | 0.08 | -0.39 |
| 青海省 | 13.92 | 14.02 | -0.10 | -1.21 |
| 宁夏 | 13.89 | 14.08 | -0.19 | -1.53 |
| 华中 | 河南省 | 14.36 | 14.42 | -0.06 | -0.48 |
| 湖南省 | 14.78 | 14.61 | 0.17 | -0.32 |
| 湖北省 | 14.17 | 14.18 | -0.01 | -0.37 |
| 华北 | 北京市 | 14.22 | 14.45 | -0.23 | -0.52 |
| 天津市 | 14.28 | 14.46 | -0.18 | -0.49 |
| 山西省 | 14.02 | 14.15 | -0.13 | -0.43 |
| 河北省 | 14.12 | 14.26 | -0.14 | -0.57 |
| 内蒙古 | 13.53 | 13.49 | 0.04 | -0.28 |
| 华南 | 广 西 | 15.24 | 15.24 | 0.00 | -0.56 |
| 广东省 | 15.60 | 15.72 | -0.12 | -0.81 |
| 海南省 | 19.05 | 19.05 | 0.00 | -0.58 |
| 东北 | 辽宁省 | 13.50 | 13.49 | 0.01 | -0.38 |
| 黑龙江 | 13.22 | 13.36 | -0.14 | -0.35 |
| 吉林省 | 13.58 | 13.77 | -0.19 | -0.50 |
| 西南 | 四川省 | 14.47 | 14.02 | 0.45 | -0.07 |
| 贵州省 | 14.28 | 14.13 | 0.15 | -0.50 |
| 云南省 | 13.32 | 13.03 | 0.29 | -0.29 |
| 重庆市 | 14.56 | 14.46 | 0.10 | -0.36 |
| 西藏 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | -0.40 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!