区域 省 市 08-30 08-29 较昨日 较上周 华东安徽省13.7713.750.020.00山东省13.0813.15-0.07-0.99浙
| 区域 | 省 市 | 08-30 | 08-29 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 13.77 | 13.75 | 0.02 | 0.00 |
| 山东省 | 13.08 | 13.15 | -0.07 | -0.99 |
| 浙江省 | 14.60 | 14.50 | 0.10 | -1.45 |
| 江西省 | 13.92 | 14.10 | -0.18 | -1.08 |
| 福建省 | 14.50 | 15.10 | -0.60 | -1.50 |
| 江苏省 | 13.11 | 13.74 | -0.63 | -0.95 |
| 上海市 | 14.57 | 14.45 | 0.12 | -1.03 |
| 西北 | 新疆 | 12.05 | 11.95 | 0.10 | -0.28 |
| 陕西省 | 13.17 | 13.53 | -0.36 | -0.49 |
| 甘肃省 | 13.02 | 13.02 | 0.00 | -0.58 |
| 青海省 | 11.14 | 11.21 | -0.07 | -0.58 |
| 宁夏 | 12.90 | 12.98 | -0.08 | -1.23 |
| 华中 | 河南省 | 13.36 | 13.83 | -0.47 | -0.80 |
| 湖南省 | 14.55 | 14.26 | 0.29 | -0.08 |
| 湖北省 | 13.32 | 13.37 | -0.05 | -0.56 |
| 华北 | 北京市 | 13.60 | 13.98 | -0.38 | -0.35 |
| 天津市 | 13.50 | 14.37 | -0.87 | -0.63 |
| 山西省 | 13.48 | 13.35 | 0.13 | -0.42 |
| 河北省 | 13.14 | 13.30 | -0.16 | -0.46 |
| 内蒙古 | 12.79 | 12.40 | 0.39 | 0.19 |
| 华南 | 广 西 | 14.07 | 14.39 | -0.32 | -1.39 |
| 广东省 | 14.57 | 15.14 | -0.57 | -0.66 |
| 海南省 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 13.26 | 13.06 | 0.20 | -0.33 |
| 黑龙江 | 12.33 | 12.87 | -0.54 | -0.64 |
| 吉林省 | 12.90 | 13.40 | -0.50 | -0.87 |
| 西南 | 四川省 | 13.66 | 13.59 | 0.07 | -0.16 |
| 贵州省 | 15.50 | 15.06 | 0.44 | -0.80 |
| 云南省 | 12.85 | 12.46 | 0.39 | -0.13 |
| 重庆市 | 13.75 | 13.00 | 0.75 | -0.25 |
| 西藏 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!