区域 省 市 08-31 08-30 较昨日 较上周 华东安徽省14.0914.42-0.33-0.53山东省14.0714.14-0.07-0.71
| 区域 | 省 市 | 08-31 | 08-30 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 14.09 | 14.42 | -0.33 | -0.53 |
| 山东省 | 14.07 | 14.14 | -0.07 | -0.71 |
| 浙江省 | 15.36 | 15.61 | -0.25 | -0.65 |
| 江西省 | 14.39 | 14.42 | -0.03 | -0.64 |
| 福建省 | 14.93 | 15.18 | -0.25 | -0.56 |
| 江苏省 | 14.50 | 14.70 | -0.20 | -0.44 |
| 上海市 | 15.22 | 15.03 | 0.19 | -0.96 |
| 西北 | 新疆 | 12.51 | 12.60 | -0.09 | -0.14 |
| 陕西省 | 13.96 | 14.05 | -0.09 | -0.33 |
| 甘肃省 | 13.47 | 13.58 | -0.11 | -0.31 |
| 青海省 | 13.66 | 13.92 | -0.26 | -1.29 |
| 宁夏 | 13.69 | 13.89 | -0.20 | -1.67 |
| 华中 | 河南省 | 14.18 | 14.36 | -0.18 | -0.55 |
| 湖南省 | 14.45 | 14.78 | -0.33 | -0.66 |
| 湖北省 | 14.05 | 14.17 | -0.12 | -0.47 |
| 华北 | 北京市 | 13.83 | 14.22 | -0.39 | -0.60 |
| 天津市 | 13.85 | 14.28 | -0.43 | -0.62 |
| 山西省 | 13.85 | 14.02 | -0.17 | -0.33 |
| 河北省 | 13.92 | 14.12 | -0.20 | -0.55 |
| 内蒙古 | 13.25 | 13.53 | -0.28 | -0.60 |
| 华南 | 广 西 | 14.83 | 15.24 | -0.41 | -0.71 |
| 广东省 | 15.62 | 15.60 | 0.02 | -0.61 |
| 海南省 | 19.06 | 19.05 | 0.01 | -0.31 |
| 东北 | 辽宁省 | 13.29 | 13.50 | -0.21 | -0.55 |
| 黑龙江 | 13.17 | 13.22 | -0.05 | -0.62 |
| 吉林省 | 13.20 | 13.58 | -0.38 | -0.71 |
| 西南 | 四川省 | 14.49 | 14.47 | 0.02 | 0.16 |
| 贵州省 | 14.02 | 14.28 | -0.26 | -0.77 |
| 云南省 | 12.92 | 13.32 | -0.40 | -0.72 |
| 重庆市 | 14.45 | 14.56 | -0.11 | -0.22 |
| 西藏 | 14.10 | 14.30 | -0.20 | -0.40 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!