区域 省 市 08-31 08-30 较昨日 较上周 华东安徽省13.0913.77-0.68-0.91山东省12.9013.08-0.18-0.88
| 区域 | 省 市 | 08-31 | 08-30 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 13.09 | 13.77 | -0.68 | -0.91 |
| 山东省 | 12.90 | 13.08 | -0.18 | -0.88 |
| 浙江省 | 14.00 | 14.60 | -0.60 | -1.70 |
| 江西省 | 13.88 | 13.92 | -0.04 | -0.40 |
| 福建省 | 14.30 | 14.50 | -0.20 | -0.70 |
| 江苏省 | 13.34 | 13.11 | 0.23 | -0.26 |
| 上海市 | 14.50 | 14.57 | -0.07 | -0.60 |
| 西北 | 新疆 | 12.25 | 12.05 | 0.20 | 0.06 |
| 陕西省 | 13.40 | 13.17 | 0.23 | -0.63 |
| 甘肃省 | 12.82 | 13.02 | -0.20 | 0.12 |
| 青海省 | 11.13 | 11.14 | -0.01 | -0.40 |
| 宁夏 | 12.72 | 12.90 | -0.18 | -1.41 |
| 华中 | 河南省 | 13.70 | 13.36 | 0.34 | -0.32 |
| 湖南省 | 14.07 | 14.55 | -0.48 | -0.65 |
| 湖北省 | 13.44 | 13.32 | 0.12 | -0.33 |
| 华北 | 北京市 | 13.16 | 13.60 | -0.44 | -0.61 |
| 天津市 | 13.20 | 13.50 | -0.30 | -0.80 |
| 山西省 | 13.30 | 13.48 | -0.18 | -0.40 |
| 河北省 | 12.95 | 13.14 | -0.19 | -0.54 |
| 内蒙古 | 11.90 | 12.79 | -0.89 | -0.70 |
| 华南 | 广 西 | 14.32 | 14.07 | 0.25 | -1.35 |
| 广东省 | 14.75 | 14.57 | 0.18 | -0.65 |
| 海南省 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 12.77 | 13.26 | -0.49 | -0.84 |
| 黑龙江 | 12.27 | 12.33 | -0.06 | -0.47 |
| 吉林省 | 12.99 | 12.90 | 0.09 | -0.22 |
| 西南 | 四川省 | 13.82 | 13.66 | 0.16 | 0.21 |
| 贵州省 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | -0.50 |
| 云南省 | 12.65 | 12.85 | -0.20 | -0.23 |
| 重庆市 | 14.12 | 13.75 | 0.37 | 0.22 |
| 西藏 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!