区域 省 市 08-31 08-30 较昨日 较上周 华东安徽省13.7914.23-0.44-0.93山东省13.5213.63-0.11-0.83
| 区域 | 省 市 | 08-31 | 08-30 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 13.79 | 14.23 | -0.44 | -0.93 |
| 山东省 | 13.52 | 13.63 | -0.11 | -0.83 |
| 浙江省 | 15.50 | 15.27 | 0.23 | -0.10 |
| 江西省 | 14.25 | 14.30 | -0.05 | -0.65 |
| 福建省 | 14.40 | 15.00 | -0.60 | -0.85 |
| 江苏省 | 13.68 | 14.07 | -0.39 | -0.67 |
| 上海市 | 14.98 | 14.73 | 0.25 | -0.40 |
| 西北 | 新疆 | 12.40 | 12.23 | 0.17 | 0.19 |
| 陕西省 | 13.74 | 13.81 | -0.07 | -0.27 |
| 甘肃省 | 13.17 | 13.33 | -0.16 | -0.08 |
| 青海省 | 11.16 | 11.35 | -0.19 | -0.50 |
| 宁夏 | 13.69 | 13.71 | -0.02 | -0.77 |
| 华中 | 河南省 | 14.05 | 14.04 | 0.01 | -0.51 |
| 湖南省 | 14.45 | 15.02 | -0.57 | -0.90 |
| 湖北省 | 13.71 | 13.77 | -0.06 | -0.27 |
| 华北 | 北京市 | 13.77 | 13.82 | -0.05 | -0.31 |
| 天津市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.20 |
| 山西省 | 13.70 | 13.85 | -0.15 | -0.41 |
| 河北省 | 13.49 | 13.68 | -0.19 | -0.57 |
| 内蒙古 | 13.32 | 13.90 | -0.58 | -0.08 |
| 华南 | 广 西 | 15.02 | 14.87 | 0.15 | -0.98 |
| 广东省 | 15.39 | 14.97 | 0.42 | -0.86 |
| 海南省 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 13.17 | 14.04 | -0.87 | -0.73 |
| 黑龙江 | 12.93 | 12.90 | 0.03 | -0.31 |
| 吉林省 | 13.35 | 13.46 | -0.11 | -0.30 |
| 西南 | 四川省 | 14.18 | 13.90 | 0.28 | 0.41 |
| 贵州省 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | -0.61 |
| 云南省 | 12.70 | 13.15 | -0.45 | -0.83 |
| 重庆市 | 14.12 | 14.20 | -0.08 | -0.38 |
| 西藏 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!